Suche mittels Attribut
Aus RegioBioGraph
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Wien/Krummbaumgasse 1/7 + (15. Juli 2021, 07:52:03)
- Datei:Auszug-aus-der-Transportliste.jpeg + (23. November 2021, 11:50:58)
- Deportation 23.10.1941 + (23. November 2021, 14:11:16)
- Deportation 26.2.1941 + (23. November 2021, 14:13:03)
- Deportation 19.2.1941 Wien-Kielce + (24. November 2021, 17:17:50)
- Kessler Katharina 2 + (1. Dezember 2021, 17:36:53)
- Auschwitz + (6. Dezember 2021, 09:14:44)
- Traismauer + (6. Dezember 2021, 09:31:20)
- Architekt*in + (6. Dezember 2021, 12:39:41)
- Lehrer*in + (6. Dezember 2021, 12:40:10)
- Maler*in + (6. Dezember 2021, 12:40:34)
- Historiker*in + (6. Dezember 2021, 12:40:54)
- Modist*in + (6. Dezember 2021, 12:41:17)
- Bautechniker*in + (6. Dezember 2021, 12:41:48)
- Pelzverfertiger*in + (6. Dezember 2021, 12:42:11)
- Hilfsarbeiter*in + (6. Dezember 2021, 12:42:40)
- Redakteur*in + (6. Dezember 2021, 12:43:54)
- Weißnäher*in + (6. Dezember 2021, 12:44:11)
- Arzt*Ärztin + (6. Dezember 2021, 12:44:45)
- Jurist*in + (6. Dezember 2021, 12:55:00)
- Schuhmachermeister*in + (6. Dezember 2021, 13:08:16)
- Friseur*in + (6. Dezember 2021, 13:12:32)
- Soldat*in + (6. Dezember 2021, 13:16:59)
- Oberhausen + (10. Dezember 2021, 17:43:27)
- Oberhausen Groß + (10. Dezember 2021, 17:44:28)
- Mödling + (14. Dezember 2021, 19:31:48)
- Hirtenberg + (15. Dezember 2021, 06:56:14)
- 1. Weltkrieg + (1. Januar 2022, 19:26:49)
- Wien, 2.,Taborstraße 51 + (1. Januar 2022, 19:34:48)
- Wien 1. Franz Josefs-Kai 5 + (1. Januar 2022, 19:36:00)
- Wien, 2., Große Pfarrgasse 21 + (1. Januar 2022, 19:38:40)
- Vernichtungsstätte Maly Trostinec (Blagovshchina) in Weißrussland + (1. Januar 2022, 21:00:28)
- Wien 2., Kleine Pfarrgasse 15/5 + (1. Januar 2022, 21:02:16)
- Baden bei Wien + (1. Januar 2022, 21:18:56)
- Deportation 9.6.1942 Wien-Maly Trostinec + (1. Januar 2022, 21:21:02)
- Hahn Rosa 2 + (2. Januar 2022, 11:21:23)
- Podivin + (2. Januar 2022, 11:26:02)
- Tel Aviv, Israel + (3. Januar 2022, 22:19:18)
- Damenschneider*in + (4. Januar 2022, 15:42:08)
- Kostel/Podivin + (4. Januar 2022, 15:49:05)
- Wien, 9., Severingasse 6/3/13 + (4. Januar 2022, 19:55:55)
- Wien, 4., Margaretenstraße 47/2/II/22 + (4. Januar 2022, 19:56:51)
- Niederlande + (4. Januar 2022, 19:59:16)
- Wien, 7., Neustiftgasse 55/2/IV/36 + (4. Januar 2022, 20:06:35)
- Wien, 3. Metternichgasse 7/2/II/7 + (4. Januar 2022, 20:07:39)
- Wien, 2., Am Tabor 1/1/2 + (4. Januar 2022, 20:09:30)
- Wien, 2., Kleine Pfarrgasse 15/5 + (4. Januar 2022, 20:10:39)
- Werkdorp Wieringermeer, Nordholland + (4. Januar 2022, 20:14:53)
- Wieringermeer + (4. Januar 2022, 20:21:57)
- Giwatajim, Giwat Rambam, Rech Chaviva Reik 3, Israel + (4. Januar 2022, 20:27:59)