Mandl Josefine Jg1950
Aus RegioBioGraph
Vorname | Josefine (2) |
---|---|
Familienname | Fleischmann |
Geburtsname | Mandl |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Mandl |
Geburt | 1905/09/15 in Groß-Enzersdorf No.66 (Schloßhofer Straße 10) |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/04 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.