Mandl Josefine Jg1847
Aus RegioBioGraph
Version vom 17. November 2023, 14:45 Uhr von Alex.rind (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“)
Vorname | Josefine |
---|---|
Familienname | Mandl |
Geburtsname | Diamant |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Diamant |
Geburt | 1847 in Korompa
Ref.: Komitat Neutra, West-Slowakei |
Tod | 1895/05/24 in Wien (Sanatorium Löw, Mariannengasse 20) an eingeklemmter Bruch Ref.: gestorben als Kaufmannsgattin |
Grab | Zentralfriedhof 1. Tor isr.Abt., I.Tor, Gr.19-11-50 (teilt sich das Grab mit dem Ehegatten) |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |