Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus RegioBioGraph

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 51 bis 100 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Wien/Taborstraße 10‏‎ (16:15, 18. Mai 2021)
  2. Israelitische Kultusgemeinde Groß Enzersdorf‏‎ (08:47, 15. Jul. 2021)
  3. Wien/Krummbaumgasse 1/7‏‎ (08:52, 15. Jul. 2021)
  4. Deportation 23.10.1941‏‎ (15:11, 23. Nov. 2021)
  5. Deportation 26.2.1941‏‎ (15:13, 23. Nov. 2021)
  6. Deportation 19.2.1941 Wien-Kielce‏‎ (18:17, 24. Nov. 2021)
  7. Kessler Katharina 2‏‎ (18:36, 1. Dez. 2021)
  8. Auschwitz‏‎ (10:14, 6. Dez. 2021)
  9. Traismauer‏‎ (10:31, 6. Dez. 2021)
  10. Architekt*in‏‎ (13:39, 6. Dez. 2021)
  11. Lehrer*in‏‎ (13:40, 6. Dez. 2021)
  12. Maler*in‏‎ (13:40, 6. Dez. 2021)
  13. Historiker*in‏‎ (13:40, 6. Dez. 2021)
  14. Modist*in‏‎ (13:41, 6. Dez. 2021)
  15. Bautechniker*in‏‎ (13:41, 6. Dez. 2021)
  16. Pelzverfertiger*in‏‎ (13:42, 6. Dez. 2021)
  17. Hilfsarbeiter*in‏‎ (13:42, 6. Dez. 2021)
  18. Redakteur*in‏‎ (13:43, 6. Dez. 2021)
  19. Weißnäher*in‏‎ (13:44, 6. Dez. 2021)
  20. Arzt*Ärztin‏‎ (13:44, 6. Dez. 2021)
  21. Jurist*in‏‎ (13:55, 6. Dez. 2021)
  22. Schuhmachermeister*in‏‎ (14:08, 6. Dez. 2021)
  23. Friseur*in‏‎ (14:12, 6. Dez. 2021)
  24. Soldat*in‏‎ (14:16, 6. Dez. 2021)
  25. Oberhausen‏‎ (18:43, 10. Dez. 2021)
  26. Oberhausen Groß‏‎ (18:44, 10. Dez. 2021)
  27. Binowetz‏‎ (18:56, 10. Dez. 2021)
  28. Mödling‏‎ (20:31, 14. Dez. 2021)
  29. Hirtenberg‏‎ (07:56, 15. Dez. 2021)
  30. 1. Weltkrieg‏‎ (20:26, 1. Jan. 2022)
  31. Wien, 2.,Taborstraße 51‏‎ (20:34, 1. Jan. 2022)
  32. Wien 1. Franz Josefs-Kai 5‏‎ (20:36, 1. Jan. 2022)
  33. Wien, 2., Große Pfarrgasse 21‏‎ (20:38, 1. Jan. 2022)
  34. Vernichtungsstätte Maly Trostinec (Blagovshchina) in Weißrussland‏‎ (22:00, 1. Jan. 2022)
  35. Wien 2., Kleine Pfarrgasse 15/5‏‎ (22:02, 1. Jan. 2022)
  36. Baden bei Wien‏‎ (22:18, 1. Jan. 2022)
  37. Deportation 9.6.1942 Wien-Maly Trostinec‏‎ (22:21, 1. Jan. 2022)
  38. Hahn Rosa 2‏‎ (12:21, 2. Jan. 2022)
  39. Podivin‏‎ (12:26, 2. Jan. 2022)
  40. Tel Aviv, Israel‏‎ (23:19, 3. Jan. 2022)
  41. Damenschneider*in‏‎ (16:42, 4. Jan. 2022)
  42. Kostel/Podivin‏‎ (16:49, 4. Jan. 2022)
  43. Wien, 9., Severingasse 6/3/13‏‎ (20:55, 4. Jan. 2022)
  44. Wien, 4., Margaretenstraße 47/2/II/22‏‎ (20:56, 4. Jan. 2022)
  45. Niederlande‏‎ (20:59, 4. Jan. 2022)
  46. Wien, 7., Neustiftgasse 55/2/IV/36‏‎ (21:06, 4. Jan. 2022)
  47. Wien, 3. Metternichgasse 7/2/II/7‏‎ (21:07, 4. Jan. 2022)
  48. Wien, 2., Am Tabor 1/1/2‏‎ (21:09, 4. Jan. 2022)
  49. Wien, 2., Kleine Pfarrgasse 15/5‏‎ (21:10, 4. Jan. 2022)
  50. Werkdorp Wieringermeer, Nordholland‏‎ (21:14, 4. Jan. 2022)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)