Mandl Anna Jg1873
Aus RegioBioGraph
Version vom 8. Januar 2022, 15:48 Uhr von Robbejr (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Anna (2) |Familienname=Mandl |Geburtsname=Mandl |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Mandl |Geburtsdatum=1873 |Geburtsort=Groß-Enzersdorf |T…“)
Vorname | Anna (2) |
---|---|
Familienname | Mandl |
Geburtsname | Mandl |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Mandl |
Geburt | 1873 in Groß-Enzersdorf |
Tod | 1897/10/15 in Deva, Rumänien |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |