Mandl Franziska: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
|Verwandte=Mandl Josefine | |Verwandte=Mandl Josefine | ||
− | |Verhältnis=Mandl | + | |Verhältnis=Mutter |
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandl Hanni | ||
+ | |Verhältnis=Großmutter | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandl Isak | ||
+ | |Verhältnis=Großvater | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 29: | Zeile 37: | ||
|Verwandte=Mandl Leni | |Verwandte=Mandl Leni | ||
|Verhältnis=Tante | |Verhältnis=Tante | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{FamilyLink}} | {{FamilyLink}} |
Version vom 10. Dezember 2021, 19:56 Uhr
Vorname | Franziska |
---|---|
Familienname | Mandl |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1866 in Groß-Enzersdorf |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |