Alle öffentlichen Logbücher

Aus RegioBioGraph

Dies ist die kombinierte Anzeige aller in RegioBioGraph geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).

Logbücher
  • 15:05, 1. Feb. 2022 Nina Diskussion Beiträge erstellte die Seite Stewart Michael John (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Michael John |Familienname=Stewart |Geschlecht=Männlich |Geburtsdatum=1960/02/10 |Geburtsort=Oadby, Leicestershire, England |Todesdatum=2002…“)
  • 18:24, 29. Jan. 2022 Nina Diskussion Beiträge erstellte die Seite Hatfield (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Ort |Name=Hatfield |geoKoord=51.76222, -0.22651 |LiegtIn=England }}“)
  • 18:48, 23. Jan. 2022 Nina Diskussion Beiträge erstellte die Seite Shani Hanna (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Hanna |Familienname=Shani |Geburtsname=Kupferschmid |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Ida Olga Höfler }} {{FamilyLink |Verwandte=Kupfersc…“)
  • 18:41, 23. Jan. 2022 Nina Diskussion Beiträge erstellte die Seite Kupferschmid Sonja (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Sonja |Familienname=Kupferschmid |Geburtsname=Sternschuss Sonja |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Ida Olga Höfler |Geburtsdatum=1927/09/1…“)
  • 18:31, 23. Jan. 2022 Nina Diskussion Beiträge erstellte die Seite Sternschuss Theodor (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Theodor |Familienname=Sternschuss |Geschlecht=Männlich |Namensreferenz=Ida Olga Höfler |Geburtsdatum=1925/11/29 |Geburtsort=Groß-Enzersdor…“)
  • 18:25, 23. Jan. 2022 Nina Diskussion Beiträge erstellte die Seite Stewart Karl (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Karl |Familienname=Stewart |Geburtsname=Sternschuss Karl Ludwig |Geschlecht=Männlich |Namensreferenz=Ida Olga Höfler |Geburtsdatum=1924/05/…“)
  • 11:09, 22. Nov. 2021 Benutzerkonto Nina Diskussion Beiträge wurde erstellt