Mandler Moritz (Moriz)
Aus RegioBioGraph
Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1047562
Vorname | Moritz |
---|---|
Familienname | Mandler |
Geburtsname | Mandler |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1857/01/10 in Klein-Vrbka, Mähren
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1933/10/01 in Krankenhaus der Barmherzigen Brüder an Vergrößerung der Prostata Ref.: Ida Olga Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf erhalten Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1047562 Ref.: Ida Olga Höfler |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |