Grünwald Franziska: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Geburtsdatum=1826 | |Geburtsdatum=1826 | ||
|Geburtsort=Binovce | |Geburtsort=Binovce | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1902/02/18 | |Todesdatum=1902/02/18 | ||
|Todesort=Groß-Enzersdorf | |Todesort=Groß-Enzersdorf |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 14:50 Uhr
Vorname | Franziska |
---|---|
Familienname | Grünwald |
Geburtsname | Mandl |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Mandl |
Geburt | 1826 in Binovce |
Tod | 1902/02/18 in Groß-Enzersdorf an Lungenödem Ref.: Verwitwet mit 76 J., Nachname Grünwald (2. Ehemann) |
Grab | Zentralfriedhof 1. Tor isr.Abt., 1.Tor, Gr.50-11-40 |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.