Neumann Therese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Therese |Familienname=Neumann |Geburtsname=Frankl |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Ida Höfler }}“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
|Namensreferenz=Ida Höfler | |Namensreferenz=Ida Höfler | ||
+ | |Geburtsdatum=1878/09/21 | ||
+ | |Geburtsort=Kostel/Podivin | ||
+ | |Geburtsreferenz=Ida Höfler | ||
+ | |Todesdatum=1922/07/28 | ||
+ | |Todesort=Wien | ||
+ | |Todesreferenz=Ida Höfler | ||
+ | |Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | ||
+ | |Grabdetails=Gemeinsam mit ihrem Mann beerdigt | ||
+ | |Grabreferenz=https://www.grave-pictures.at/community/index.php?media/neumann-moritz.16007/ | ||
}} | }} |
Version vom 9. Januar 2022, 13:48 Uhr
Vorname | Therese |
---|---|
Familienname | Neumann |
Geburtsname | Frankl |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Höfler |
Geburt | 1878/09/21 in Kostel/Podivin
Ref.: Ida Höfler |
Tod | 1922/07/28 in Wien Ref.: Ida Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Gemeinsam mit ihrem Mann beerdigt Ref.: https://www.grave-pictures.at/community/index.php?media/neumann-moritz.16007/ |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |