Walter Susanne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|Verwandte=Walter Hermann | |Verwandte=Walter Hermann | ||
|Verhältnis=Bruder | |Verhältnis=Bruder | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Walter Hermann (Sen.) | ||
+ | |Verhältnis=Großvater | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Walter Emilie (geb. Pacovsky) | ||
+ | |Verhältnis=Großmutter | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Leopold | ||
+ | |Verhältnis=Großvater | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Katharina | ||
+ | |Verhältnis=Großmutter | ||
|Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
}} | }} |
Version vom 2. Januar 2022, 16:58 Uhr
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.