Walter Susanne: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Verwandte=Walter Elfriede (Frieda) | |Verwandte=Walter Elfriede (Frieda) | ||
|Verhältnis=Mutter | |Verhältnis=Mutter | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Walter Paul | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Rosenblum Ilse | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Walter Anna | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Walter Hermann | ||
+ | |Verhältnis=Bruder | ||
|Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | |Referenz=Höfler, Ida Olga 2015: Die jüdischen Gemeinden im Weinviertel und ihre rituellen Einrichtungen 1848-1928/45. Pilum Literatur Verlag. Strasshof: S. 911 | ||
}} | }} |
Version vom 2. Januar 2022, 16:55 Uhr
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.