Weiss Hermine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Hermine |Familienname=Weiss |Geburtsname=Mandler |Geschlecht=weiblich |Geburtsdatum=1883/05/14 |Geburtsort=Groß-Enzersdorf, No. 46. |Todesda…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
− | |Vorname=Hermine | + | |Vorname=Hermine (Mina) |
|Familienname=Weiss | |Familienname=Weiss | ||
|Geburtsname=Mandler | |Geburtsname=Mandler | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
+ | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Geburtsdatum=1883/05/14 | |Geburtsdatum=1883/05/14 | ||
|Geburtsort=Groß-Enzersdorf, No. 46. | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf, No. 46. | ||
+ | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Todesdatum=1975/06/27 | |Todesdatum=1975/06/27 | ||
|Todesort=Poughkeepsie | |Todesort=Poughkeepsie | ||
+ | |Todesart=Tod nach langer Krankheit | ||
+ | |Todesreferenz=Poughkeepsie Journal (28.6.1975) | ||
|Friedhof=Schomre Israel Cemetry | |Friedhof=Schomre Israel Cemetry | ||
+ | |Grabdetails=Grabstein erhalten | ||
+ | |Grabreferenz=findagrave.com | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Ehe | ||
+ | |Beschreibung=Siegmund Salomon Weiss | ||
+ | |Datum=1901/09/03 | ||
+ | |Ort=Lundenburg (Breclav) | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Rosalie Einöhrl | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Moriz Mandler | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Siegmund Salomon Weiss | ||
+ | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandler Siegfried | ||
+ | |Verhältnis=Bruder | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf No. 46 | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf No. 47 | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Wien, Krummbaumgasse 1/17 | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Poughkeepsie, NY, USA, 400 Mansion Street | ||
+ | |Referenz=Poughkeepsie Journal (28.6.1975) | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Einwanderung nach China | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{EventRole | ||
+ | |Ereignis=Einwanderung in die USA | ||
+ | |Beschreibung=ab 1947 | ||
}} | }} |
Version vom 18. Dezember 2021, 10:08 Uhr
Vorname | Hermine (Mina) |
---|---|
Familienname | Weiss |
Geburtsname | Mandler |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1883/05/14 in Groß-Enzersdorf, No. 46.
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1975/06/27 in Poughkeepsie an Tod nach langer Krankheit Ref.: Poughkeepsie Journal (28.6.1975) |
Grab | Schomre Israel Cemetry Grabstein erhalten Ref.: findagrave.com |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.