Mandl David: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | |Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | ||
|Grabdetails=Grabstein erhalten | |Grabdetails=Grabstein erhalten | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandl Hanni | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandl Isak | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 17: | Zeile 25: | ||
|Verwandte=Mandl Leni | |Verwandte=Mandl Leni | ||
|Verhältnis=Schwester | |Verhältnis=Schwester | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Verwandte=Mandl Moriz | |Verwandte=Mandl Moriz | ||
|Verhältnis=Bruder | |Verhältnis=Bruder | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandl Franziska | ||
+ | |Verhältnis=Nichte | ||
}} | }} | ||
{{Residence | {{Residence |
Version vom 10. Dezember 2021, 19:59 Uhr
Vorname | David |
---|---|
Familienname | Mandl |
Geschlecht | Männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | Juli 1826 in Sobotist |
Tod | 1914/11/10 in Groß-Enzersdorf |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Grabstein erhalten |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.