Mandl David: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Familienname=Mandl | |Familienname=Mandl | ||
|Geschlecht=Männlich | |Geschlecht=Männlich | ||
+ | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Geburtsdatum=Juli 1839 | |Geburtsdatum=Juli 1839 | ||
|Geburtsort=Sobotist | |Geburtsort=Sobotist | ||
+ | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Todesdatum=1914/11/20 | |Todesdatum=1914/11/20 | ||
|Todesort=Oberhausen | |Todesort=Oberhausen | ||
+ | |Todesreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | |Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | ||
|Grabdetails=Grabstein erhalten | |Grabdetails=Grabstein erhalten |
Version vom 19. September 2023, 13:45 Uhr
Vorname | David |
---|---|
Familienname | Mandl |
Geschlecht | Männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | Juli 1839 in Sobotist
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1914/11/20 in Oberhausen Ref.: Ida Olga Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Grabstein erhalten |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.