Wolf Leni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
|Geburtsdatum=1819 | |Geburtsdatum=1819 | ||
+ | |Geburtsort=Binowetz, bei Nadasch | ||
|Todesdatum=1899/08/24 | |Todesdatum=1899/08/24 | ||
− | |Todesort= | + | |Todesort=Oberhausen |
+ | |Todesreferenz=Verwitwet mit 80 J. | ||
|Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | |Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | ||
|Grabreferenz=Grabstein erhalten | |Grabreferenz=Grabstein erhalten |
Version vom 8. Januar 2022, 16:09 Uhr
Vorname | Leni |
---|---|
Familienname | Mandl |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1819 in Binowetz, bei Nadasch |
Tod | 1899/08/24 in Oberhausen Ref.: Verwitwet mit 80 J. |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Ref.: Grabstein erhalten |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.