Baumann Herbert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Herbert |Familienname=Baumann |Geburtsdatum=1928/10/09 |Geburtsort=Wien |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler (Matriken der röm.-kath. Pfarre St…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Geburtsort=Wien | |Geburtsort=Wien | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler (Matriken der röm.-kath. Pfarre St. Paul, Wien 19) | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler (Matriken der röm.-kath. Pfarre St. Paul, Wien 19) | ||
+ | |Todesdatum=November 1985 | ||
+ | |Todesort=Wien | ||
+ | |Todesreferenz=friedhoefewien.at | ||
+ | |Friedhof=Zentralfriedhof | ||
+ | |Grabdetails=Gr.3-47-9 (Grab aufgelassen) | ||
+ | |GrabFotoUrl=auf friedhoefewien.at | ||
+ | |Grabreferenz=friedhoefewien.at | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Baumann Adolf | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Baumann Anna | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Baumann Erich Wolfgang | ||
+ | |Verhältnis=Bruder | ||
}} | }} |
Version vom 27. April 2021, 09:50 Uhr
Foto: auf friedhoefewien.at
Vorname | Herbert |
---|---|
Familienname | Baumann |
Geschlecht | |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1928/10/09 in Wien
Ref.: Ida Olga Höfler (Matriken der röm.-kath. Pfarre St. Paul, Wien 19) |
Tod | November 1985 in Wien Ref.: friedhoefewien.at |
Grab | Zentralfriedhof Gr.3-47-9 (Grab aufgelassen) Foto: auf friedhoefewien.at Ref.: friedhoefewien.at |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |