Mandl Betty: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Betty |Familienname=Mandl }} {{FamilyLink |Verwandte=Mandl Isak |Verhältnis=Vater }} {{FamilyLink |Verwandte=Mandl Hanni |Verhältnis=Mutter…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Betty | |Vorname=Betty | ||
|Familienname=Mandl | |Familienname=Mandl | ||
+ | |Geburtsname=Diamant | ||
+ | |Geschlecht=weiblich | ||
+ | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |CurrentState=unbekannt | ||
+ | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. | ||
+ | |CurrentStateDate=2023/12/03 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 09:20 Uhr
Vorname | Betty |
---|---|
Familienname | Mandl |
Geburtsname | Diamant |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/03 |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |