Neumann Therese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Therese |Familienname=Neumann |Geburtsname=Frankl |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Ida Höfler }}“) |
K (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
− | |Vorname= | + | |Vorname=Theresie |
|Familienname=Neumann | |Familienname=Neumann | ||
|Geburtsname=Frankl | |Geburtsname=Frankl | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
|Namensreferenz=Ida Höfler | |Namensreferenz=Ida Höfler | ||
+ | |Geburtsdatum=1878/09/21 | ||
+ | |Geburtsort=Kostel/Podivin | ||
+ | |Geburtsreferenz=Ida Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
+ | |Todesdatum=1922/07/28 | ||
+ | |Todesort=Wien | ||
+ | |Todesreferenz=Ida Höfler | ||
+ | |Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | ||
+ | |Grabdetails=Gemeinsam mit ihrem Mann beerdigt | ||
+ | |GrabFotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1047647 | ||
+ | |Grabreferenz=https://www.grave-pictures.at/community/index.php?media/neumann-moritz.16007/ | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Hochzeit | ||
+ | |Beschreibung=Heirat mit Neumann Moritz | ||
+ | |Datum=1899/11/21 | ||
+ | |Ort=Kostel | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Umzug | ||
+ | |Beschreibung=vor 1901 in die Schloßhofer Straße 15, Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Weigl Emma Sara | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Blau Valerie | ||
+ | |Verhältnis=Tochter | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Rosenberg Grete | ||
+ | |Verhältnis=Tochter | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandl Katharina | ||
+ | |Verhältnis=Tochter | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Neumann Siegfried | ||
+ | |Verhältnis=Sohn | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Neumann Herta | ||
+ | |Verhältnis=Tochter | ||
+ | |Referenz=Tochter | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Neumann Moritz | ||
+ | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Kostel | ||
+ | |Beschreibung=1. Wohnsitz | ||
+ | |Ende=1901 | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Beschreibung=Schloßhofer Straße 15, Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 17. November 2023, 14:02 Uhr
Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1047647
Vorname | Theresie |
---|---|
Familienname | Neumann |
Geburtsname | Frankl |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Höfler |
Geburt | 1878/09/21 in Kostel/Podivin
Ref.: Ida Höfler |
Tod | 1922/07/28 in Wien Ref.: Ida Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Gemeinsam mit ihrem Mann beerdigt Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1047647 Ref.: https://www.grave-pictures.at/community/index.php?media/neumann-moritz.16007/ |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.