Baumann Erich Wolfgang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Erich Wolfgang | |Vorname=Erich Wolfgang | ||
|Familienname=Baumann | |Familienname=Baumann | ||
+ | |Geschlecht=männlich | ||
|Namensreferenz=Ida Olga Höfler | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Geburtsdatum=1926/07/09 | |Geburtsdatum=1926/07/09 | ||
|Geburtsort=Wien | |Geburtsort=Wien | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
− | | | + | |CurrentState=unbekannt |
− | | | + | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. |
+ | |CurrentStateDate=2023/12/01 | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Zuerkennung Abgeltungsfonds | ||
+ | |Datum=1966/06/23 | ||
+ | |Referenz=Abgeltungsfonds | ||
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1463860 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:21 Uhr
Vorname | Erich Wolfgang |
---|---|
Familienname | Baumann |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1926/07/09 in Wien
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/01 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.