Mandl David: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=David | |Vorname=David | ||
|Familienname=Mandl | |Familienname=Mandl | ||
− | |Geschlecht= | + | |Geschlecht=männlich |
+ | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Geburtsdatum=Juli 1839 | |Geburtsdatum=Juli 1839 | ||
|Geburtsort=Sobotist | |Geburtsort=Sobotist | ||
+ | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1914/11/20 | |Todesdatum=1914/11/20 | ||
|Todesort=Oberhausen | |Todesort=Oberhausen | ||
+ | |Todesreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | |Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | ||
|Grabdetails=Grabstein erhalten | |Grabdetails=Grabstein erhalten | ||
+ | |GrabFotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1047543 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink | ||
Zeile 45: | Zeile 50: | ||
|Verwandte=Mandl Ferdinand | |Verwandte=Mandl Ferdinand | ||
|Verhältnis=Neffe | |Verhältnis=Neffe | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandl Hermine (Mina) | ||
+ | |Verhältnis=Nichte | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Mandl Betty 4 | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
}} | }} | ||
{{Residence | {{Residence |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2023, 17:18 Uhr
Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1047543
Vorname | David |
---|---|
Familienname | Mandl |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | Juli 1839 in Sobotist
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1914/11/20 in Oberhausen Ref.: Ida Olga Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Grabstein erhalten Foto: https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1047543 |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.