Fleischmann Julius: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Julius | |Vorname=Julius | ||
|Familienname=Fleischmann | |Familienname=Fleischmann | ||
+ | |Geschlecht=männlich | ||
|Geburtsdatum=1894/07/03 | |Geburtsdatum=1894/07/03 | ||
+ | |CurrentState=unbekannt | ||
+ | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. | ||
+ | |CurrentStateDate=2023/12/01 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 14:54 Uhr
Vorname | Julius |
---|---|
Familienname | Fleischmann |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1894/07/03 |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/01 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.