Neumann Therese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Verwandte=Neumann Moritz | |Verwandte=Neumann Moritz | ||
|Verhältnis=Ehemann | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Kostel | ||
+ | |Beschreibung=1. Wohnsitz | ||
+ | |Ende=1901 | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Beschreibung=Schloßhofer Straße 15, Groß-Enzersdorf | ||
|Referenz=Ida Höfler | |Referenz=Ida Höfler | ||
}} | }} |
Version vom 9. Januar 2022, 14:23 Uhr
Foto: [[GravePhotoUrl::]]
Vorname | Therese |
---|---|
Familienname | Neumann |
Geburtsname | Frankl |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Höfler |
Geburt | 1878/09/21 in Kostel/Podivin
Ref.: Ida Höfler |
Tod | 1922/07/28 in Wien Ref.: Ida Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Gemeinsam mit ihrem Mann beerdigt Foto: [[GravePhotoUrl::]] Ref.: https://www.grave-pictures.at/community/index.php?media/neumann-moritz.16007/ |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.