Katz Erich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Familienname=Katz | |Familienname=Katz | ||
|Geschlecht=männlich | |Geschlecht=männlich | ||
+ | |Geburtsdatum=1917/12/08 | ||
+ | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Geburtsreferenz=IKG Matriken Groß Enzersdorf | ||
+ | |Todesdatum=2015/12/20 | ||
+ | |Todesort=Troy | ||
+ | |Todesreferenz=ancestry.com | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent | ||
− | |LifeEventType=Verweigerung des Zutritts zur | + | |LifeEventType=Verweigerung des Zutritts zur Meduni Wien |
|Datum=1938/03/12 | |Datum=1938/03/12 | ||
|Ort=Wien | |Ort=Wien | ||
|Referenz=Die Tage und Nächte des Nazi-Terrors (Katz-Bericht) | |Referenz=Die Tage und Nächte des Nazi-Terrors (Katz-Bericht) | ||
}} | }} | ||
+ | {{LifeEvent}} | ||
{{EventRole}} | {{EventRole}} |
Version vom 19. Juli 2021, 13:49 Uhr
Vorname | Erich |
---|---|
Familienname | Katz |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1917/12/08 in Groß-Enzersdorf
Ref.: IKG Matriken Groß Enzersdorf |
Tod | 2015/12/20 in Troy Ref.: ancestry.com |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze |
|
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.