Kessler Ernst
Aus RegioBioGraph
Version vom 17. November 2023, 13:50 Uhr von Alex.rind (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“)
Vorname | Ernst |
---|---|
Familienname | Kessler |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1913/01/11 in Groß-Enzersdorf
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1941/10/12 in Zasavica an bei einem Fluchtversuch Ref.: Ida Olga Höfler |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.