Rosenbaum Charlotte
Aus RegioBioGraph
Version vom 17. November 2023, 13:38 Uhr von Alex.rind (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“)
Vorname | Charlotte |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1867/02/06 in Probstdorf |
Tod | 1925/04/10 in Dörfles No. 2 |
Grab | Gänserndorf Israelischer Friedhof, Grabstein erhalten |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |