Rosenbaum Wilhelm
Aus RegioBioGraph
Version vom 15. März 2022, 08:17 Uhr von Julia1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Wilhelm |Familienname=Rosenbaum |Geschlecht=männlich |Geburtsdatum=1894/10/04 |Geburtsort=Groß-Enzersdorf |Todesdatum=1940/06/25 |Todesort=…“)
Vorname | Wilhelm |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1894/10/04 in Groß-Enzersdorf |
Tod | 1940/06/25 in Hilfsspital in Livet, Kreis Nantes, Frankreich |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige | Es wurden noch keine Familienangehörigen zu dieser Person erfasst.
Rückverweise: Noch keine Person gibt diese Person als Familienangehörige an. |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.