Rosenbaum Ernst
Aus RegioBioGraph
Version vom 15. März 2022, 08:11 Uhr von Julia1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Ernst |Familienname=Rosenbaum |Geschlecht=männlich |Geburtsdatum=1893/07/27 |Geburtsort=Groß-Enzersdorf No.51 |Todesdatum=1945/01/31 }} {{R…“)
Vorname | Ernst |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1893/07/27 in Groß-Enzersdorf No.51 |
Tod | 1945/01/31 |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige | Es wurden noch keine Familienangehörigen zu dieser Person erfasst.
Rückverweise: Noch keine Person gibt diese Person als Familienangehörige an. |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.