Rosenbaum Salamon
Aus RegioBioGraph
Version vom 15. März 2022, 06:15 Uhr von Julia1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Salamon |Familienname=Rosenbaum |Geschlecht=männlich |Geburtsdatum=1824 |Geburtsort=Senitz |Todesdatum=1904/12/10 |Todesort=Groß-Enzersdorf…“)
Vorname | Salamon |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1824 in Senitz |
Tod | 1904/12/10 in Groß-Enzersdorf No. 55 an Altersschwäche, Herzlähmung |
Grab | Groß-Enzersdorf Israelischer Friedhof, Grabstein erhalten |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.