Rosenbaum Anna 2
Aus RegioBioGraph
Version vom 15. März 2022, 06:01 Uhr von Julia1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Anna |Familienname=Rosenbaum |Geschlecht=weiblich |Geburtsdatum=1887/02/01 |Geburtsort=Breitstetten, NÖ |Todesdatum=1929/05/29 |Todesort=Hoc…“)
Vorname | Anna |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1887/02/01 in Breitstetten, NÖ |
Tod | 1929/05/29 in Hochzirl, Tirol an Lungen TBC |
Grab | Groß-Enzersdorf Israelischer Friedhof, Grabstein erhalten |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige | Es wurden noch keine Familienangehörigen zu dieser Person erfasst.
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.