Waldstein Adolf
Aus RegioBioGraph
Version vom 9. Januar 2022, 14:26 Uhr von Llandsberg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Adolf |Familienname=Waldstein |Geschlecht=Männlich |Namensreferenz=Ida Höfler |Geburtsdatum=1847 |Geburtsort=Butschau |Geburtsreferenz=Ida…“)
Vorname | Adolf |
---|---|
Familienname | Waldstein |
Geschlecht | Männlich |
Referenz (Name): | Ida Höfler |
Geburt | 1847 in Butschau
Ref.: Ida Höfler |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige | Es wurden noch keine Familienangehörigen zu dieser Person erfasst.
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.