Kessler Theresia 2
Aus RegioBioGraph
Version vom 24. November 2021, 19:01 Uhr von Mona Heiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Theresia |Familienname=Kessler |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Ida Olga Höfler |Geburtsort=Rovensko |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler }…“)
Vorname | Theresia |
---|---|
Familienname | Kessler |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | in Rovensko
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Uneheliches Kind Kessler Emil. Das Kind war vermutlich in Obhut von Pflegeeltern. (Referenz: Ida Olga Höfler)