Burian Charlotte
Aus RegioBioGraph
Version vom 14. April 2021, 09:00 Uhr von Theresa.eckstein (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Charlotte |Familienname=Burian |Geburtsname=Weiss |Geburtsdatum=1848 |Geburtsreferenz=IKG Matriken Wien }} {{LifeEvent |LifeEventType=Heirat…“)
Vorname | Charlotte |
---|---|
Familienname | Burian |
Geburtsname | Weiss |
Geschlecht | |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1848
Ref.: IKG Matriken Wien |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.