Rosenbaum Otto
Aus RegioBioGraph
Version vom 15. März 2022, 08:21 Uhr von Julia1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Otto |Familienname=Rosenbaum |Geschlecht=männlich |Geburtsdatum=1896/08/15 |Geburtsort=Groß-Enzersdorf No.111 |Todesdatum=1918/11/03 |Todes…“)
Vorname | Otto |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1896/08/15 in Groß-Enzersdorf No.111 |
Tod | 1918/11/03 in Dierno, Süd-Tirol |
Grab | unbeerdigt, gefallen in Feindesland während 1. Weltkrieg. Gedenkinschrift am Kriegerdenkmal in Groß-Enzersdorf |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige | Es wurden noch keine Familienangehörigen zu dieser Person erfasst.
Rückverweise: Noch keine Person gibt diese Person als Familienangehörige an. |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.