Mandler Abraham
Aus RegioBioGraph
Version vom 5. Januar 2022, 21:53 Uhr von SJea (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Abraham |Familienname=Mandler |Geburtsname=Mandler |Geschlecht=männlich |Namensreferenz=Ida Olga Höfler |Geburtsdatum=1859/09/12 |Geburtsor…“)
Vorname | Abraham |
---|---|
Familienname | Mandler |
Geburtsname | Mandler |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1859/09/12 in Klein-Vrbka, Mähren
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1914/05/04 in Groß-Enzersdorf (Berzirksarmenhaus) an Kräfteverfall Ref.: Ida Olga Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf erhalten Ref.: Ida Olga Höfler |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze |
|
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.