Reichsfeld Theresia
Aus RegioBioGraph
Version vom 15. März 2022, 05:50 Uhr von Julia1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Theresia |Familienname=Rosenbaum |Geschlecht=weiblich |Geburtsdatum=1855/12/28 |Geburtsort=Franzensdorf }} {{LifeEvent |LifeEventType=Ehe |Be…“)
Vorname | Theresia |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1855/12/28 in Franzensdorf |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.