Rosenberg Grete
Aus RegioBioGraph
Version vom 9. Januar 2022, 02:23 Uhr von Alexanderj97 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Grete |Familienname=Rosenberg |Geburtsname=Neumann |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Ida Höfler |Geburtsdatum=1902/10/10 |Geburtsort=Gro…“)
Vorname | Grete |
---|---|
Familienname | Rosenberg |
Geburtsname | Neumann |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Höfler |
Geburt | 1902/10/10 in Groß-Enzersdorf
Ref.: Ida Höfler |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |