Kessler Katharina
Aus RegioBioGraph
Version vom 22. November 2021, 22:01 Uhr von Mona Heiss (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Katharina |Familienname=Kessler |Geburtsname=Reich |Geschlecht=weiblich |Namensreferenz=Ida Olga Höfler |Geburtsdatum=1848 |Geburtsort=Wien…“)
Vorname | Katharina |
---|---|
Familienname | Kessler |
Geburtsname | Reich |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1848 in Wien
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1919/07/08 in Groß-Enzersdorf an Altersschwäche Ref.: Ida Olga Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Grabstein erhalten, Inschrift: Hier ruhen Katharina KESSLER gest. 8 Juli 1919 im 72. Lebensjahre, Adolf KESSLER gest. 14. April 1934 im 90. Lebensjahre. Ruhet sanft! Ref.: Ida Olga Höfler |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.