Rosenbaum Berta
Aus RegioBioGraph
Version vom 11. November 2023, 21:47 Uhr von Florian.Bauer (Diskussion | Beiträge)
Vorname | Berta |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geburtsname | Pisk |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Porträtfoto | https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466667 |
Geburt | 1889/05/19 |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.