Rosenbaum Heinrich 2
Aus RegioBioGraph
Version vom 17. November 2023, 13:40 Uhr von Alex.rind (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „\|Todesdatum=([0-9]*)“ durch „|CurrentState=tot |Todesdatum=$1“)
Vorname | Heinrich |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1891/05/06 in Groß-Enzersdorf/Elisabethstraße 8, Freisingergasse 7 |
Tod | 1891/10/22 in Groß-Enzersdorf/Elisabethstraße 8, Freisingergasse 7 an Darmkatarrh |
Grab | Groß-Enzersdorf Israelischer Friedhof, kein Grabstein erhalten |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige | Es wurden noch keine Familienangehörigen zu dieser Person erfasst.
Rückverweise: Noch keine Person gibt diese Person als Familienangehörige an. |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |