Weiss Gertrude: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
K (Florian.Bauer verschob die Seite Weiss Gertrude 2 nach Weiss Gertrude, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
|Namensreferenz=Ida Olga Höfler | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |PortraitPhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466683 | ||
|Geburtsdatum=1910/07/10 | |Geburtsdatum=1910/07/10 | ||
|Geburtsort=Preßburg | |Geburtsort=Preßburg | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
|Datum=1930/04/29 | |Datum=1930/04/29 | ||
|Ort=Synagoge Pazmanitengasse, Wien 2 | |Ort=Synagoge Pazmanitengasse, Wien 2 | ||
− | |Referenz=Ida Olga Höfler | + | |Referenz=Ida Olga Höfler, Else Moskowitz |
+ | |PhotoUrl=https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1087220 | ||
}} | }} | ||
{{FamilyLink | {{FamilyLink |
Version vom 7. November 2023, 23:52 Uhr
Foto: https://de.findagrave.com/memorial/219675061/gertrude-weiss
Vorname | Gertrude |
---|---|
Familienname | Weiss |
Geburtsname | Neumann |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Porträtfoto | https://gross-enzersdorf.topothek.at/?doc=1466683 |
Geburt | 1910/07/10 in Preßburg
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1994/07/17 in Washington D.C. Ref.: ancestry.com |
Grab | Schomre Israel Cemetry Foto: https://de.findagrave.com/memorial/219675061/gertrude-weiss |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.