Klein Emil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Emil |Familienname=Klein }}“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Emil | |Vorname=Emil | ||
|Familienname=Klein | |Familienname=Klein | ||
+ | |Geschlecht=Männlich | ||
+ | |Namensreferenz=Höfler Band II | ||
+ | |Geburtsdatum=1892/11/02 | ||
+ | |Geburtsort=Groß-Enzersdorf No. 68 (Schloßhofer Straße 6) | ||
+ | |Geburtsreferenz=Höfler Band II | ||
+ | |Todesdatum=1909/10/01 | ||
+ | |Todesort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Todesart=Lungen TBC, Kräfteverfall | ||
+ | |Todesreferenz=Höfler Band II | ||
+ | |Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | ||
+ | |Grabdetails=Kein Grabstein | ||
+ | |Grabreferenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Leopold | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Katharina | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Rudolf | ||
+ | |Verhältnis=Bruder | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Arthur | ||
+ | |Verhältnis=Bruder | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Valerie | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Elfriede | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Ernst | ||
+ | |Verhältnis=Bruder | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Klein Josefine | ||
+ | |Verhältnis=Schwester | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf No.68 (Schloßhofer Straße. 6) | ||
+ | |Start=1892/11/02 | ||
+ | |Ende=1909/10/01 | ||
+ | |Referenz=Höfler Band II | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Version vom 8. Januar 2022, 18:06 Uhr
}}