Vorlage:Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
K |
(Auf Basis eines Seitenschemas generiert) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! Name | ! Name | ||
| [[Name::{{{Name|}}}]] | | [[Name::{{{Name|}}}]] | ||
− | + | |- | |
− | |||
! geo. Koordinaten | ! geo. Koordinaten | ||
− | + | | [[GeoCoords::{{{geoKoord|}}}]] | |
− | + | |- | |
− | |||
− | |||
! GND ID | ! GND ID | ||
− | + | | [[GNDID::{{{GND ID|}}}]] | |
− | + | |- | |
− | |||
− | |||
! GeoNames ID | ! GeoNames ID | ||
− | + | | [[GeoNames::{{{GeoNames|}}}]] | |
− | |||
{{#if:{{{LiegtIn|}}}| | {{#if:{{{LiegtIn|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
Zeile 37: | Zeile 31: | ||
|} | |} | ||
− | |||
[[Kategorie:Ort]] | [[Kategorie:Ort]] | ||
− | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Version vom 8. Februar 2021, 18:54 Uhr
Dies ist die Vorlage „Ort“. Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Ort |Name= |geoKoord= |GND ID= |GeoNames= |LiegtIn= }}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.