Bauer Julie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Julie |Familienname=Bauer |Geburtsname=Fischer |Geschlecht=weiblich |Geburtsdatum=1860/04/28 |Geburtsort=Galgóc (Hlohovec) |Geburtsreferenz=…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|Friedhof=Zentralfriedhof 4. Tor | |Friedhof=Zentralfriedhof 4. Tor | ||
|Grabdetails=Gr.12-22-65 | |Grabdetails=Gr.12-22-65 | ||
+ | |Grabreferenz=IKG Matriken Wien | ||
+ | }} | ||
+ | {{LifeEvent | ||
+ | |LifeEventType=Heirat | ||
+ | |Beschreibung=Heirat in der Synagoge Tempelgasse | ||
+ | |Datum=1893/08/27 | ||
+ | |Ort=Wien | ||
+ | |Referenz=IKG Matriken Wien | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Sigismund Bauer | ||
+ | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | |Referenz=IKG Matriken Wien | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Groß-Enzersdorf | ||
+ | |Start=August 1894 | ||
+ | |Ende=März 1899 | ||
+ | |Referenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{Residence | ||
+ | |Ort=Wien | ||
+ | |Start=März 1899 | ||
+ | |Ende=März 1928 | ||
+ | |Referenz=anno | ||
}} | }} |
Version vom 5. Februar 2021, 10:16 Uhr
Vorname | Julie |
---|---|
Familienname | Bauer |
Geburtsname | Fischer |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1860/04/28 in Galgóc (Hlohovec)
Ref.: Matriken IKG |
Tod | 1928/03/09 in Wien an Lungenentzündung, Veronalvergiftung Ref.: IKG Matriken Wien |
Grab | Zentralfriedhof 4. Tor Gr.12-22-65 Ref.: IKG Matriken Wien |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze |
|
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.