Reichsfeld Theresia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Julia1 (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Person | {{Person | ||
|Vorname=Theresia | |Vorname=Theresia | ||
− | |Familienname=Rosenbaum | + | |Familienname=Reichsfeld |
+ | |Geburtsname=Rosenbaum | ||
|Geschlecht=weiblich | |Geschlecht=weiblich | ||
+ | |Namensreferenz=Ida Olga Höfler | ||
|Geburtsdatum=1855/12/28 | |Geburtsdatum=1855/12/28 | ||
|Geburtsort=Franzensdorf | |Geburtsort=Franzensdorf | ||
+ | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |Todesdatum=1885/12/06 | ||
+ | |Todesort=Wittau | ||
+ | |Todesreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |Friedhof=Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf | ||
+ | |Grabreferenz=Ida Olga Höfler | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent |
Version vom 22. September 2023, 14:19 Uhr
Vorname | Theresia |
---|---|
Familienname | Reichsfeld |
Geburtsname | Rosenbaum |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Olga Höfler |
Geburt | 1855/12/28 in Franzensdorf
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1885/12/06 in Wittau Ref.: Ida Olga Höfler |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf Ref.: Ida Olga Höfler |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.