Rosenbaum Therese: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Julia1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person |Vorname=Therese |Familienname=Rosenbaum |Geburtsdatum=1899/09/28 |Geburtsort=Wien 2, Malzgasse 4 }} {{LifeEvent |LifeEventType=Ehe |Datum=1927/06/26…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Vorname=Therese | |Vorname=Therese | ||
|Familienname=Rosenbaum | |Familienname=Rosenbaum | ||
+ | |Geschlecht=weiblich | ||
|Geburtsdatum=1899/09/28 | |Geburtsdatum=1899/09/28 | ||
|Geburtsort=Wien 2, Malzgasse 4 | |Geburtsort=Wien 2, Malzgasse 4 | ||
+ | |CurrentState=unbekannt | ||
+ | |CurrentDetails=Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. | ||
+ | |CurrentStateDate=2023/12/04 | ||
}} | }} | ||
{{LifeEvent | {{LifeEvent |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2023, 11:47 Uhr
Vorname | Therese |
---|---|
Familienname | Rosenbaum |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1899/09/28 in Wien 2, Malzgasse 4 |
Tod | |
Aktueller Status | unbekannt Details: Zu dieser Person sind keine weiteren Daten erfasst. zuletzt erfasst: 2023/12/04 |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige | Es wurden noch keine Familienangehörigen zu dieser Person erfasst.
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.