Rosenberg Grete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Verwandte=Rosenberg Berthold | |Verwandte=Rosenberg Berthold | ||
|Verhältnis=Ehemann | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Neumann Moriz | ||
+ | |Verhältnis=Vater | ||
+ | |Referenz=Ida Höfler | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Neumann Theresie (geb. Frankl) | ||
+ | |Verhältnis=Mutter | ||
|Referenz=Ida Höfler | |Referenz=Ida Höfler | ||
}} | }} |
Version vom 9. Januar 2022, 02:32 Uhr
Vorname | Grete |
---|---|
Familienname | Rosenberg |
Geburtsname | Neumann |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | Ida Höfler |
Geburt | 1902/10/10 in Groß-Enzersdorf
Ref.: Ida Höfler |
Tod | |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.