Blau Isidor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
}} | }} | ||
Uneinigkeit bezüglich Kinderanzahl und Namen: | Uneinigkeit bezüglich Kinderanzahl und Namen: | ||
− | laut Ida Höfler: Rudolf, Fritz | + | laut Ida Höfler: Rudolf, Fritz. |
− | laut Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg: Lilly Hans, Fritz | + | laut Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg: Lilly Hans, Fritz. |
Version vom 9. Januar 2022, 02:08 Uhr
Vorname | Isidor |
---|---|
Familienname | Blau |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | Ida Höfler sowie Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg |
Geburt | 1893/04/06 in Kollersdorf
Ref.: Ida Höfler |
Tod | 1969/04/29 in Tulln Ref.: Ida Höfler |
Grab | Zentralfriedhof 4. Tor isr.Abt., 4. Tor, Gr. 15a-11-6 Ref.: Ida Höfler |
Aktueller Status | |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Uneinigkeit bezüglich Kinderanzahl und Namen: laut Ida Höfler: Rudolf, Fritz. laut Maria Knapp/Heimatforschung Kirchberg: Lilly Hans, Fritz.