Alexander Otto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Geburtsort=Wien | |Geburtsort=Wien | ||
|Geburtsreferenz=IKG Matriken Wien | |Geburtsreferenz=IKG Matriken Wien | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1901/02/04 | |Todesdatum=1901/02/04 | ||
|Todesort=Groß-Enzersdorf | |Todesort=Groß-Enzersdorf |
Version vom 17. November 2023, 14:22 Uhr
Vorname | Otto |
---|---|
Familienname | Alexander |
Geschlecht | männlich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1901/01/24 in Wien
Ref.: IKG Matriken Wien |
Tod | 1901/02/04 in Groß-Enzersdorf an Lebensschwäche Ref.: IKG Matriken Wien |
Grab | Jüdischer Friedhof Groß Enzersdorf kein Grab vorhanden |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse | Es wurden noch keine persönlichen Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Familienangehörige |
Rückverweise: |
Wohnsitze | Es wurden noch keine Wohnsitze zu dieser Person erfasst. |
Ereignisse | Es wurden noch keine Ereignisse zu dieser Person erfasst. |
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
als uneheliches Kind von Valerie Alexander (Modistin aus Wien) geboren und am Friedhof in Groß-Enzersdorf begraben (kein Grabstein erhalten).