Brakl Karoline: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RegioBioGraph
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Familienname=Brakl | |Familienname=Brakl | ||
|Geburtsname=Kreisler | |Geburtsname=Kreisler | ||
+ | |Geschlecht=weiblich | ||
|Geburtsdatum=1865/07/15 | |Geburtsdatum=1865/07/15 | ||
|Geburtsort=Neutra | |Geburtsort=Neutra | ||
|Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | |Geburtsreferenz=Ida Olga Höfler | ||
+ | |CurrentState=tot | ||
|Todesdatum=1941/02/19 | |Todesdatum=1941/02/19 | ||
|Todesort=Kielce | |Todesort=Kielce | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|Verwandte=Friedrich Brakl | |Verwandte=Friedrich Brakl | ||
|Verhältnis=Ehemann | |Verhältnis=Ehemann | ||
+ | }} | ||
+ | {{FamilyLink | ||
+ | |Verwandte=Berthold Brakl | ||
+ | |Verhältnis=Sohn | ||
}} | }} | ||
{{Residence | {{Residence |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 15:13 Uhr
Vorname | Karoline |
---|---|
Familienname | Brakl |
Geburtsname | Kreisler |
Geschlecht | weiblich |
Referenz (Name): | |
Geburt | 1865/07/15 in Neutra
Ref.: Ida Olga Höfler |
Tod | 1941/02/19 in Kielce an Holocaust-Opfer Ref.: DÖW |
Aktueller Status | tot |
Pers. Ereignisse |
|
Familienangehörige |
Rückverweise: Noch keine Person gibt diese Person als Familienangehörige an. |
Wohnsitze |
|
Ereignisse |
|
Organisationen | Es wurden noch keine Organisationen zu dieser Person erfasst. |
Berufe | Es wurden noch keine Berufe zu dieser Person erfasst. |
Berichte | Rückverweise: Noch keine Berichte erwähnen diese Person. |
Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen. Der Datenwert „unbekannt“ enthält einen Gedankenstrich oder andere für die Interpretation der Datumsangabe ungültige Zeichen.